| PRUEBA | DEPORTISTA | LUGAR | TIEMPO |
| C1 Senior 1000 m | Martínez Domitila | 5 | 5.59.66 |
| K2 Junior 1000 m | Martínez Benito | 5 | 3.56.47 |
| | Wild Eduardo | | |
| C2 Junior 1000 m | Camilo Édgar | | |
| | Martínez Adolfo | B | 4.26.97 |
| K2 Junior 1000 m | Guluarte Alicia | 1 | 4.05.88 |
| | Alanís Karina | | |
| K4 Junior 1000 m | Fuentes Osbaldo | | |
| | García Mario | | |
| | Salazar Jordan | | |
| | Wild Eduardo | 1 | 3.17.41 |
| C4 Junior 1000 m | Ballina Jonathan | | |
| | Camilo Édgar | | |
| | Camilo Luis | | |
| | Martínez Adolfo | 1 | 3.49.60 |
| K4 Junior 500 m | Alanís Karina | | |
| | Fajardo Liliana | | |
| | Guluarte Alicia | | |
| | Molina Aida | 1(Exhibición) | |
| K2 Junior 500 m | Salazar Jordan | | |
| | García Mario | 2 | 1.37.44 |
| C2 Junior 500 m | Castañeda Pedro | | |
| | Camona Neri | 1 | 1.51.38 |
| K2 Junior 500 m | Alanís Karina | | |
| | Guluarte Alicia | 1 | 1.50.16 |
| K1 Senior 5000 m | Valdez Jesús | 2 | 21.59.03 |
| C1 Senior 5000 m | León Leonardo | 2 | 24.32.63 |
| K1 Junior 1000 m | Fuentes Osbaldo | 2 | 3.56.28 |
| C1 Junior 1000 m | Castañeda Pedro | 1 | 4.23.38 |
| K1 Junior 1000 m | Alanís Karina | 2 | 4.27.10 |
| C1 Senior 1000 m | Capultitla Francisco | 6 | 4.17.66 |
| K4 Senior 500 m | Abraham Anais | | |
| | Montemayor Maricela | 1 | 1.38.94 |
| | Olivella Denisse | | |
| | Salinas Carla | | |
| K2 Senior 1000 m | Marroquín Santos | | |
| | Medinilla Agustín | 4 | 3.26.25 |
| C2 Senior 1000 m | Castañeda Miguel | | |
| | Cristóbal Everardo | 1 | 3.46.50 |
| K4 Senior 1000 m | Cortina Manuel | | |
| | Marroquín Santos | 3 | 3.02.63 |
| | Medinilla Agustín | | |
| | Valdez Jesús | | |
| C4 Senior 1000 m | Camilo Dimas | | |
| | Camilo Zeferino | 1 | 3.29.00 |
| | Castillo Saúl | | |
| | Guerra Roberto | | |
| K1 (LTA.TA.A) 200 m | Tiscareño Ernesto | 1 | 55.97 |
| K1 Junior 500 m | Fuentes Osbaldo | 3 | 1.49.69 |
| C1 Junior 500 m | Ballina Jonathan | 3 | 2.00.88 |
| K1 Junior 500 m | Alanís Karina | 2 | 2.03.13 |
| K1 Senior 500 m | Letcae Dragos | 10 | 1.54.25 |
| C1 Senior 500 m | Capultitla Francisco | 4 | 1.58.66 |
| K1 Senior 500 m | Salinas Carla | 6 | 2.03.56 |
| C1 Senior 500 m | Martínez Domitila | 6 | 2.53.28 |
| K2 Senior 500 m | Medinilla Agustín | | |
| | Valdez Jesús | 3 | 1.35.35 |
| C2 Senior 500 m | Castañeda Miguel | | |
| | Cristóbal Everardo | 3 | 1.46.25 |
| K2 Senior 500 m | Montemayor Maricela | | |
| | Olivella Denisse | 1 | 1.47.03 |
| K1 Junior 200 m | Fuentes Osbaldo | 4 | 39.03 |
| C1 Senior 200 m | Martínez Domitila | 6 | 1.04.44 |
| C1 Junior 200 m | Ballina Jonathan | 3 | 43.76 |
| K1 Junior 200 m | Alanís Karina | 2 | 43.97 |
| K1 Senior 200 m | Marroquín Santos | 7 | 36.85 |
| C1 Senior 200 m | Guerra Roberto | 8 | 42.79 |
| K1 Senior 200 m | Olivella Denisse | 5 | 42.91 |
| K2 Junior 200 m | García Mario | | |
| | Salazar Jordan | 1 | 35.03 |
| K2 Junior 200 m | Martínez Mario | | |
| | Wild Eduardo | B | 39.66 |
| C2 Junior 200 m | Camilo Francisco | | |
| | Martínez Adolfo | B | 41.82 |
| K2 Junior 200 m | Alanís Karina | | |
| | Guluarte Alicia | 1 | 39.82 |
| K2 Senior 200 m | Cortina Manuel | | |
| | Marroquín Santos | 5 | 32.85 |
| C2 Senior 200 m | Camilo Dimas | | |
| | Royo Alejandro | 4 | 38.85 |
| K2 Senior 200 m | Montemayor Maricela | | |
| | Olivella Denisse | 1 | 38.03 |
lunes, 18 de octubre de 2010
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario