Miércoles, 26 octubre
Hora de Inicio | Rama | Prueba | |
9:00 | Femenil | K4 500m | Final |
9:10 | Varonil | K1 1000m | Heat |
9:20 | Varonil | K1 1000m | Heat |
9:50 | Varonil | C1 1000m | Heat |
10:00 | Varonil | C1 1000m | Heat |
10:10 | Varonil | K2 1000m | Heat |
10:20 | Varonil | K2 1000m | Heat |
10:30 | Varonil | C2 1000m | Heat |
10:40 | Varonil | C2 1000m | Heat |
10:50 | Femenil | K1 500m | Heat |
11:00 | Femenil | K1 500m | Heat |
11:10 | Varonil | K1 1000m | Semifinal |
11:20 | Varonil | C1 1000m | Semifinal |
11:30 | Varonil | K2 1000m | Semifinal |
11:40 | Varonil | C2 1000m | Semifinal |
11:50 | Femenil | K1 500m | Semifinal |
Jueves, 27 octubre
Hora de Inicio | Rama | Prueba | |
9:00 | Varonil | K4 1000m | Final |
9:40 | Varonil | K1 200m | Heat |
9:50 | Varonil | K1 200m | Heat |
10:20 | Varonil | C1 200m | Heat |
10:30 | Varonil | C1 200m | Heat |
10:40 | Femenil | K1 200m | Heat |
10:50 | Femenil | K1 200m | Heat |
11:00 | Varonil | K2 200m | Heat |
11:10 | Varonil | K2 200m | Heat |
11:30 | Varonil | K1 200m | Semifinal |
11:40 | Varonil | C1 200m | Semifinal |
11:50 | Femenil | K1 200m | Semifinal |
12:00 | Varonil | K2 200m | Semifinal |
Viernes, 28 octubre
Hora de Inicio | Rama | Prueba | |
9:00 | Varonil | K1 1000m | Final |
9:15 | Varonil | C1 1000m | Final |
10:00 | Femenil | K1 500m | Final |
10:15 | Varonil | K2 1000m | Final |
11:00 | Varonil | C2 1000m | Final |
11:15 | Femenil | K2 500m | Final |
Sábado, 29 octubre
Hora de Inicio | Rama | Prueba | |
9:00 | Varonil | K1 200m | Final |
9:15 | Varonil | C1 200m | Final |
10:00 | Femenil | K1 200m | Final |
10:15 | Varonil | K2 200m | Final |
No hay comentarios:
Publicar un comentario