JUNIOR
LUGAR | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | Canadá | 10 | 8 | 4 | 22 |
2 | México | 10 | 6 | 1 | 17 |
3 | Ecuador | 1 | 4 | 0 | 5 |
4 | CHILE | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Argentina | 0 | 3 | 4 | 7 |
6 | Brasil | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | U.S.A. | 0 | 0 | 7 | 7 |
8 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total general | 22 | 23 | 23 | 68 |
SENIOR
LUGAR | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | Canadá | 11 | 9 | 4 | 24 |
2 | Cuba | 8 | 1 | 4 | 13 |
3 | México | 5 | 2 | 3 | 10 |
4 | Brasil | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | U.S.A. | 2 | 1 | 5 | 8 |
6 | Argentina | 1 | 6 | 2 | 9 |
7 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ecuador | 0 | 5 | 2 | 7 |
9 | CHILE | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total general | 30 | 28 | 27 | 85 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario