C O N V O C A T O R I A
EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN, LA FEDERACION MEXICANA DE CANOTAJE, A. C. Y LA ASOCIACION DE CANOTAJE DEL ESTADO DE YUCATAN, A. C., CON BASE A SU ESTATUTO Y REGLAMENTO VIGENTES Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD QUE ESTABLECE LA FEDERACION MEXICANA DE CANOTAJE, A. C., CONVOCA A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES Y CLUBES AFILIADOS A PARTICIPAR EN LA:
“7ª REGATA NAVIDEÑA PROGRESO 2010”
B A S E S
LUGAR Y FECHA: | SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONESDE LA “PISTA INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE”, UBICADA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE PROGRESO, YUC., LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2010. | ||||||||||||||||||
CATEGORÍAS Y RAMAS: |
| ||||||||||||||||||
PARTICIPANTES: | PRODRAN PARTICIPAR TODOS LOS DEPORTISTAS INSCRITOS EN EL SIRED 2010, QUE PRESENTEN CREDENCIAL VIGENTE DE LA FMC CON HOLOGRAMA 2010, CON EL AVAL DE LA ASOCIACION A QUE PERTENECEN, MISMA QUE DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE LA CODEME. CADA ATLETA PODRA PARTICIPAR EN 4 PRUEBAS. | ||||||||||||||||||
JUNTA PREVIA: | SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA PISTA INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE PROGRESO, YUCATAN, EL VIERNES 17 DE DICIEMBRE DE 2010, EN PUNTO DE LAS 19:00 HORAS. SE REQUIERE SU PUNTUAL ASISTENCIA. | ||||||||||||||||||
ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES: | SE PERMITIRAN SOLAMENTE DURANTE LA JUNTA PREVIA | ||||||||||||||||||
EMBARCACIONES: | EQUIPO CON LOS PESOS SEGÚN REGLAMENTO DE LA FMC, CADA ASOCIACION Y/O CLUB SERA RESPONSABLE DE TRAER SUS PROPIAS EMBARCACIONES. | ||||||||||||||||||
PREMIACION: | SE PREMIARA CON MEDALLAS A LOS TRES PRIMEROS LUGARES POR PRUEBA, CATEGORIA Y RAMA. | ||||||||||||||||||
REGLAMENTO: | LA COMPETENCIA ESTARA REGIDA POR EL REGLAMENTO DE LA FEDERACION MEXICANA DE CANOTAJE, A. C. | ||||||||||||||||||
GASTOS: | LOS GASTOS DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CORRERAN POR CUENTA DE LAS ASOCIACIONES Y/O CLUBES INTERESADOS | ||||||||||||||||||
PARTICIPACION POR ASOCIACION: | CADA ASOCIACION O CLUB PODRA PARTICIPAR CON 2 EMBARCACIONES POR PRUEBA. | ||||||||||||||||||
INSCRIPCIONES: | DEBERAN DE REALIZARSE A PARTIR DE LA PUBLICACION DE LA PRESENTE Y HASTA EL DIA 16 DE DICIEMBRE EN EL FAX (969)-935-10-68 O EN LA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO canoingyuc@hotmail.com. ELCOSTO DE INSCRIPCIÓN SERA DE $100.00 POR ATLETA POR TODO EL EVENTO. | ||||||||||||||||||
PROTESTAS: | SE REALIZARAN POR ESCRITO, DIRIGIDAS AL COMITÉ ORGANIZADOR Y FIRMADAS POR EL DELEGADO DE LA ASOCIACION O CLUB, ACOMPAÑADA DE UN DEPOSITO DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS, 00/100 M. N.), DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA FMC, EL CUAL SERA DEVUELTO UNICAMENTE SI LA PROTESTA PROCEDE. | ||||||||||||||||||
TRANSITORIOS: | TODOS LOS PUNTOS NO PREVISTOS POR ESTA CONVOCATORIA, SERAN RESUELTOS POR EL COMITÉ ORGANIZADOR Y LA ASOCIACION DE CANOTAJE DEL ESTADO DEL ESTADO DE YUCATAN, A. C. |
| |
PROGRESO, YUCATAN, 25 DE AGOSTO DE 2010.
A T E N T A M E N T E.
ING. JOSE NOVELO FLORES. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN | |
C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ ORTIZ. PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE CANOTAJE DEL ESTADO DE YUCATA, A.C. | LIC. OCTAVIO MORALES VALLARTA. PRESIDENTE DE LA FEDERACION MEXICANA DE CANOTAJE, A. C. |
EVENTOS CONVOCADOS PARA LA 7ª REGATA NAVIDEÑA PROGRESO 2010.
01 | K-1 | INFANTIL A | VARONIL | 1000 MTS. |
02 | C-1 | INFANTIL A | VARONIL | 1000 MTS. |
03 | K-1 | INFANTIL A | FEMENIL | 1000 MTS. |
04 | K-2 | INFANTIL A | VARONIL | 1000 MTS. |
05 | C-2 | INFANTIL A | VARONIL | 1000 MTS. |
06 | K-2 | INFANTIL A | FEMENIL | 1000 MTS. |
07 | K-4 | INFANTIL A | VARONIL | 1000 MTS. |
08 | C-4 | INFANTIL A | VARONIL | 1000 MTS. |
09 | K-4 | INFANTIL A | FEMENIL | 1000 MTS. |
10 | K-1 | INFANTIL B | VARONIL | 2000 MTS. |
11 | C-1 | INFANTIL B | VARONIL | 2000 MTS. |
12 | K-1 | INFANTIL B | FEMENIL | 2000 MTS. |
13 | K-2 | INFANTIL B | VARONIL | 2000 MTS. |
14 | C-2 | INFANTIL B | VARONIL | 2000 MTS. |
15 | K-2 | INFANTIL B | FEMENIL | 2000 MTS. |
16 | K-4 | INFANTIL B | VARONIL | 1000 MTS. |
17 | C-4 | INFANTIL B | VARONIL | 1000 MTS. |
18 | K-4 | INFANTIL B | FEMENIL | 1000 MTS. |
19 | K-1 | JUVENIL MENOR | VARONIL | 2000 MTS. |
20 | C-1 | JUVENIL MENOR | VARONIL | 2000 MTS. |
21 | K-1 | JUVENIL MENOR | FEMENIL | 2000 MTS. |
22 | K-2 | JUVENIL MENOR | VARONIL | 2000 MTS. |
23 | C-2 | JUVENIL MENOR | VARONIL | 2000 MTS. |
24 | K-2 | JUVENIL MENOR | FEMENIL | 2000 MTS. |
25 | K-1 | JUVENIL MAYOR | VARONIL | 2000 MTS. |
26 | C-1 | JUVENIL MAYOR | VARONIL | 2000 MTS. |
27 | K-1 | JUVENIL MAYOR | FEMENIL | 2000 MTS. |
28 | K-2 | JUVENIL MAYOR | VARONIL | 2000 MTS. |
29 | C-2 | JUVENIL MAYOR | VARONIL | 2000 MTS. |
30 | K-2 | JUVENIL MAYOR | FEMENIL | 2000 MTS. |
31 | K-4 | JUVENIL MAYOR | VARONIL | 1000 MTS. |
32 | C-4 | JUVENIL MAYOR | VARONIL | 1000 MTS. |
33 | K-4 | JUVENIL MAYOR | FEMENIL | 1000 MTS. |
34 | K-1 | SENIOR | VARONIL | 2000 MTS. |
35 | C-1 | SENIOR | VARONIL | 2000 MTS. |
36 | K-1 | SENIOR | FEMENIL | 2000 MTS. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario