
martes, 9 de septiembre de 2008
TUXPAM ALISTA SU REGATA

viernes, 5 de septiembre de 2008
RESULTADOS DEL PREMUNDIAL JUVENIL
México quedó ubicado en 1er. lugar por países en el Premundial Juvenil 2008, celebrado en Moscú, Rusia el 4 y 5 de septiembre.
Los resultados son los siguientes:
Modalidad | Nombres | Lugar |
K2 1000 m | Santos Marroquín / Osbaldo Fuentes | 1º |
C4 1000 m | Alejandro Royo / Miguel Castañeda / Roberto Guerra / Federico Puente | 1º |
K2 1000 m | Maricela Montemayor / Karina Alanís | 3º |
K2 500 m | Santos Marroquín / Osbaldo Fuentes | 1º |
C4 500 m | Alejandro royo / Miguel Castañeda / Roberto Guerra / Federico Puente | 1º |
K2 500 m | Maricela Montemayor / Karina Alanís | 1º |
C1 500 m | Miguel Castañeda | 5º |
C1 1000 m | Miguel Castañeda | 6º |
K1 1000 m | Dragos Letcae | 8º |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)